序号 | 型号 | 缝隙 | L1 | 外形尺寸 | 0.2缝隙的流通面积 | |||
由用户提供多孔板加衬胶厚度确定 | D | H | L | M | ||||
1 | HCSM45-A(长) | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 160 | M20 | 530 | |
2 | HCSM45-B(长) | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 170 | M20 | 700 | |
3 | HCSM45-C(长) | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 160 | M25 | 530 | |
4 | HCSM45-D(长) | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 170 | M25 | 700 | |
5 | HCSM53-A(长) | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 170 | M25 | 825 | |
6 | HCSM53-B(长) | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 180 | M25 | 1020 | |
7 | HCSM57-A(长) | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 170 | M32 | 885 | |
8 | HCSM57-B(长) | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 180 | M32 | 1100 | |
9 | HCSM70-A(长) | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 170 | M32 | 1090 | |
10 | HCSM70-B(长) | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 180 | M32 | 1350 |
注:1..水帽均配一只橡胶垫片,同种材质一只钢垫片和二只薄型螺母。
2..用户可提供多孔板的厚度。
3.图标以外的规格,按用户要求加工生产。
材质:①304 ②321 ③316 ④316L ⑤904L ⑥哈氏合金B、C等。