规格型号 | 简体公称直径DN-mm | 支管直径Φ-mm | 支管次数(支) | 母管规格(PN0.6/DN) |
HCZP-125 | 1250 | 25-57 | 6-8 | DN80 |
HCZP-160 | 1600 | 28-57 | 6-8 | DN80 |
HCZP-180 | 1800 | 32-65 | 8-12 | DN80-DN100 |
HCZP-200 | 2000 | 42-89 | 8-12 | DN80-DN125 |
HCZP-220 | 2200 | 42-89 | 8-12 | DN80-DN125 |
HCZP-250 | 2500 | 57-89 | 8-16 | DN100-DN125 |
HCZP-280 | 2800 | 57-89 | 8-20 | DN100-DN125 |
HCZP-300 | 3000 | 57-89 | 8-20 | DN125-DN200 |
HCZP-320 | 3200 | 57-89 | 8-22 | DN125-DN250 |
中间进排液有多种形式。十字型、鱼刺型、悬挂型、直管型等(图为鱼刺型)
材质:304、321、316、316L、317L、904L等
母管一律采用活套法兰(JB-T81-1994)