通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证
1.筛条断面均为梯形.图形中的"b"值尺寸有 1.3、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5、3.0等,由于筛条断面为梯形,所以缝隙总是外小内大,极有利过滤及冲洗。(内进液相反)
2.筋条断面形,根据用户的不同用途,可与筛条进行多种搭配。
序号 | 公称直径 | 筛管外径 | 每米长0.2缝隙的通流面积mm2(参考值) |
1 | 20 | Φ25 | 8000 |
2 | (非) | Φ28 | 9000 |
3 | 25 | Φ32 | 10000 |
4 | 32 | Φ38 | 12000 |
5 | (非) | Φ42 | 14000 |
6 | 40 | Φ45 | 15000 |
7 | (非) | Φ48 | 16000 |
8 | (非) | Φ53 | 17800 |
9 | 50 | Φ57 | 19000 |
10 | (非) | Φ70 | 23000 |
11 | 1800 | Φ76 | 25000 |
12 | (非) | Φ82 | 27000 |
13 | (非) | Φ86 | 28300 |
14 | 80 | Φ89 | 29100 |
15 | (非) | Φ103 | 34000 |
16 | 100 | Φ108 | 35800 |
17 | (非) | Φ114 | 37600 |
18 | 125 | Φ133 | 41700 |
19 | 150 | Φ159 | 49900 |
20 | (非) | Φ196 | 61500 |
21 | 150 | Φ219 | 68700 |
22 | 250 | Φ273 | 85700 |
23 | 300 | Φ325 | 102000 |
24 | (非) | Φ350 | 109900 |
标注:(非)表示非标准,外径最大可达f670,最长可达4500mm.
材质:304、321、316、316L、317L、904L等
特殊规格按要求生产(如:内进液、反卷等)。
筛管最大缝隙6mm,最小缝隙0.15mm .